<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La pantalla HDTV más grande del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.ounae.com/2006/04/13/la-pantalla-hdtv-mas-grande-del-mundo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ounae.com/2006/04/13/la-pantalla-hdtv-mas-grande-del-mundo</link>
	<description>Blog de gadgets, nuevas tecnologías y electrónica de consumo, un espacio donde saciar tu vena más techie.</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 03:08:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: La pantalla HDTV más grande del mundo mide 744m2 at Ounae</title>
		<link>http://www.ounae.com/2006/04/13/la-pantalla-hdtv-mas-grande-del-mundo#comment-441</link>
		<dc:creator>La pantalla HDTV más grande del mundo mide 744m2 at Ounae</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 19:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ounae.com/ounae/la-pantalla-hdtv-mas-grande-del-mundo/#comment-441</guid>
		<description>[...] Mitsubichi Electric acaba de arrebatarle el récord de la pantalla más grande del mundo a la empresa Daktronics. La marca mundial establecida anteriormente estaba sobre los 41,8 metros de largo y 15,2 metros de alto pero fíjense en las nuevas medidas: 66,4 metros de largo y 11,2 metros de alto. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mitsubichi Electric acaba de arrebatarle el récord de la pantalla más grande del mundo a la empresa Daktronics. La marca mundial establecida anteriormente estaba sobre los 41,8 metros de largo y 15,2 metros de alto pero fíjense en las nuevas medidas: 66,4 metros de largo y 11,2 metros de alto. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
