<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Vídeo: pista de baile interactiva</title>
	<atom:link href="http://www.ounae.com/2006/06/29/video-pista-de-baile-interactiva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ounae.com/2006/06/29/video-pista-de-baile-interactiva</link>
	<description>Blog de gadgets, nuevas tecnologías y electrónica de consumo, un espacio donde saciar tu vena más techie.</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:31:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Vallas publicitarias interactivas en el metro en China at Ounae</title>
		<link>http://www.ounae.com/2006/06/29/video-pista-de-baile-interactiva#comment-322</link>
		<dc:creator>Vallas publicitarias interactivas en el metro en China at Ounae</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 17:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ounae.com/ounae/video-pista-de-baile-interactiva/#comment-322</guid>
		<description>[...] Volvemos a encontrarnos con una tecnología conocida, ya que la vimos en diversas ocasiones en Ounae, una vez con la pista de baile callejera y otra con las mesas HumanLocator, una tecnología que hace uso de un proyector y una serie de sensores para crear la interesante sensación de interactividad con el usuario. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Volvemos a encontrarnos con una tecnología conocida, ya que la vimos en diversas ocasiones en Ounae, una vez con la pista de baile callejera y otra con las mesas HumanLocator, una tecnología que hace uso de un proyector y una serie de sensores para crear la interesante sensación de interactividad con el usuario. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
