<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas Blu-Ray vs. HD-DVD: Blu-Ray ganador</title>
	<atom:link href="http://www.ounae.com/2007/02/06/estadisticas-blu-ray-vs-hd-dvd-blu-ray-ganador/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ounae.com/2007/02/06/estadisticas-blu-ray-vs-hd-dvd-blu-ray-ganador</link>
	<description>Blog de gadgets, nuevas tecnologías y electrónica de consumo, un espacio donde saciar tu vena más techie.</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 21:02:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Nivel22 - consolas nextgen y videojuegos &#187; Nuevos datos referentes a España y PS3</title>
		<link>http://www.ounae.com/2007/02/06/estadisticas-blu-ray-vs-hd-dvd-blu-ray-ganador#comment-3756</link>
		<dc:creator>Nivel22 - consolas nextgen y videojuegos &#187; Nuevos datos referentes a España y PS3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 12:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ounae.com/2007/02/06/estadisticas-blu-ray-vs-hd-dvd-blu-ray-ganador/#comment-3756</guid>
		<description>[...] Sorprendentemente los Blu-Ray están ganando terreno con respecto al HD-DVD, así que por lo menos por eso, Sony va cogiendo ritmo. Además de esos últimos datos habló sobre la PSP y PS2 y sus ventas y previsiones donde España, dicen, les ha dado mucho dinero y espero que siga otro año igual. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sorprendentemente los Blu-Ray están ganando terreno con respecto al HD-DVD, así que por lo menos por eso, Sony va cogiendo ritmo. Además de esos últimos datos habló sobre la PSP y PS2 y sus ventas y previsiones donde España, dicen, les ha dado mucho dinero y espero que siga otro año igual. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
