<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Seadragon, evolución de las imagenes</title>
	<atom:link href="http://www.ounae.com/2007/06/13/seadragon-evolucion-de-las-imagenes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ounae.com/2007/06/13/seadragon-evolucion-de-las-imagenes</link>
	<description>Blog de gadgets, nuevas tecnologías y electrónica de consumo, un espacio donde saciar tu vena más techie.</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 03:52:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Windows Live PhotoZoom, nuevo proyecto de Microsoft Live Labs</title>
		<link>http://www.ounae.com/2007/06/13/seadragon-evolucion-de-las-imagenes#comment-17741</link>
		<dc:creator>Windows Live PhotoZoom, nuevo proyecto de Microsoft Live Labs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 15:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ounae.com/2007/06/13/seadragon-evolucion-de-las-imagenes/#comment-17741</guid>
		<description>[...] aplicación web basada en las tecnologías SilverLight y la increíble Photosynth, que pudimos ver aquí, en Ounae.Todavía no está abierto al público, pero mediante Windows Live PhotoZoom, el usuario [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aplicación web basada en las tecnologías SilverLight y la increíble Photosynth, que pudimos ver aquí, en Ounae.Todavía no está abierto al público, pero mediante Windows Live PhotoZoom, el usuario [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
