<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Toshiba presenta sus discos duros de 1,8 pulgadas de 80Gb y 160Gb</title>
	<link>http://www.ounae.com/2007/09/06/toshiba-presenta-sus-discos-duros-de-18-pulgadas-de-80gb-y-160gb</link>
	<description>Blog de gadgets, nuevas tecnologías y electrónica de consumo, un espacio donde saciar tu vena más techie.</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:41:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Samsung lanzará al mercado discos duros de 1,3 pulgadas para dispositivos móviles &#124; Ounae</title>
		<link>http://www.ounae.com/2007/09/06/toshiba-presenta-sus-discos-duros-de-18-pulgadas-de-80gb-y-160gb#comment-54696</link>
		<dc:creator>Samsung lanzará al mercado discos duros de 1,3 pulgadas para dispositivos móviles &#124; Ounae</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 20:48:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ounae.com/2007/09/06/toshiba-presenta-sus-discos-duros-de-18-pulgadas-de-80gb-y-160gb#comment-54696</guid>
		<description>[...] discos duros de 1,8 pulgadas han alcanzado capacidades más o menos aceptables (como por ejemplo  Toshiba, con sus discos duros de 1,8 pulgadas de 80Gb y 160Gb) lo que ha facilitado que el iPod haya alcanzado los 160Gb de capacidad, Samsung se mete de lleno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] discos duros de 1,8 pulgadas han alcanzado capacidades más o menos aceptables (como por ejemplo  Toshiba, con sus discos duros de 1,8 pulgadas de 80Gb y 160Gb) lo que ha facilitado que el iPod haya alcanzado los 160Gb de capacidad, Samsung se mete de lleno [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
